زيت سيليكون منخفض الهيدروجين
23 طرازاً
| رقم المنتج | محتوى الهيدروجين % | اللزوجة الحركية عند 25°C، mm²/s | المواد المتطايرة (105°C، 3 h) |
|---|---|---|---|
| SilibaseLHSO-07 | 0.05-0.09 | 30-300 | ≤1.0 |
| SilibaseLHSO-13 | 0.10-0.15 | 27-260 | ≤1.0 |
| SilibaseLHSO-18 | 0.16-0.20 | 23-230 | ≤1.0 |
| SilibaseLHSO-23 | 0.21-0.25 | 20-210 | ≤1.0 |
| SilibaseLHSO-28 | 0.26-0.30 | 19-200 | ≤1.0 |
| SilibaseLHSO-33 | 0.31-0.35 | 17-210 | ≤1.0 |
| SilibaseLHSO-38 | 0.36-0.40 | 16-200 | ≤1.0 |
| SilibaseLHSO-43 | 0.41-0.45 | 15-190 | ≤1.0 |
| SilibaseLHSO-48 | 0.46-0.50 | 15-180 | ≤1.0 |
| SilibaseLHSO-53 | 0.51-0.55 | 15-170 | ≤1.0 |
| SilibaseLHSO-58 | 0.56-0.60 | 15-160 | ≤1.0 |
| SilibaseLHSO-63 | 0.61-0.65 | 15-150 | ≤1.0 |
| SilibaseLHSO-68 | 0.66-0.70 | 15-140 | ≤1.0 |
| SilibaseLHSO-73 | 0.71-0.75 | 15-130 | ≤1.0 |
| SilibaseLHSO-78 | 0.76-0.80 | 15-121 | ≤1.0 |
| SilibaseLHSO-83 | 0.81-0.85 | 15-112 | ≤1.0 |
| SilibaseLHSO-88 | 0.86-0.90 | 15-103 | ≤1.0 |
| SilibaseLHSO-93 | 0.91-0.95 | 15-90 | ≤1.0 |
| SilibaseLHSO-98 | 0.96-1.0 | 15-80 | ≤1.0 |
| SilibaseLHSO-103 | 1.01-1.05 | 15-70 | ≤1.0 |
| SilibaseLHSO-108 | 1.06-1.10 | 15-69 | ≤1.0 |
| SilibaseLHSO-113 | 1.11-1.15 | 15-67 | ≤1.0 |
| SilibaseLHSO-118 | 1.16-1.21 | 15-56 | ≤1.0 |










